coc api

2014. július 30., szerda

A külföldi játékosok száma a kézilabdában 2014-15 szezon előtt

A következő statisztikát most elérhető adatokkal töltöttem fel, túlságosan nem mentem bele, hogy minden honlapon fellelhető adatot összevessek az ide átigazolási listákkal.
Nagyából azért mérvadó lehet.


  Csapat otthoni idegen összesen otthoni Idegen
1 RK Metalurg 13 7 20 65,00% 35,00%
2 HSV Hamburg 10 6 16 62,50% 37,50%
3 Barcelona 9 8 17 52,94% 47,06%
4 Targi Kielce 9 8 17 52,94% 47,06%
5 Pick Szeged 10 10 20 50,00% 50,00%
6 Orlen Wisla Plock 9 9 18 50,00% 50,00%
7 Flensburg Handweitt 8 11 19 42,11% 57,89%
8 RN Löwen 7 10 17 41,18% 58,82%
9 PSG 7 11 18 38,89% 61,11%
10 MKB Veszprém 6 10 16 37,50% 62,50%
11 Füchse Berlin 6 11 17 35,29% 64,71%
12 THW Kiel 4 11 15 26,67% 73,33%
13 RK Vardar 4 16 20 20,00% 80,00%

Természetesen a fentieket indokolt lenne atekintetben is átnézni, hogy a hazai játékosok közül hány olyan játékos van, akit ténylegesen szerepet is kap, vagy csak az ifi keretből lett feltöltve a csapat, hogy meglegyen a létszám. (meg fogom ezt is vizsgálni...)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése